Aktuelle Lehrveranstaltungen
Im Folgenden finden Sie die im Sommersemester 2025 angebotenen Lehrveranstaltungen.
| Titel | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Zeit & Ort | Start- und Enddatum | SWS |
| Einführung in die Bildungssoziologie | Vorlesung | Alina Gutwein | Di, 15:00-16:30 Uhr; FG 0.015 | 29.04.2025 – 22.07.2025 | 2.0 |
| Vorlesung | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Mo, 11:30-13:00 Uhr; FG. 0.015 | 05.05.2025 – 21.07.2025 | 2.0 | |
| Übung | Dr. Sebastian Prechsl Juliane Kühn | Do, 09:45-11:15 Uhr & 11:30 – 13:00 Uhr; CIP-Pool 2 | 24.04.2025 – 24.07.2025 | 2.0 | |
| Inequality in Context: Organizations, Economy, and Society | Vorlesung | Dr. Matthias Collischon | Mi, 16.45-18.15 Uhr; LG H1 | 23.04.2025 – 23.07.2025 | 2.0 |
| International vergleichende Sozialstrukturanalyse | Vorlesung | Dr. Sebastian Bähr | Di, 08:00 – 09:30 Uhr; FG 0.016 *Einzeltermin: Di, 08:00 – 09:30 Uhr; CIP-Pool 2 | 29.04.2024 – 15.07.2025 *22.07.2025 | 2.0 |
| Seminar zur Bachelorarbeit | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | *Mo, 14:00 – 16:30 Uhr; FG 0.016 **Mi, 09:00 – 12:00 Uhr; FG 3.023 ***Di, 14:00 – 16:30 Uhr; FG 3.023 | *05.05., **18.06.2025, ***24.06.2025 | – |
| Sozialökonomisches Projektseminar | Seminar | Alina Gutwein Prof. Dr. Tobias Wolbring | Do, 13:15 – 14:45 Uhr; FG 3.023 | 24.04.2025 – 24.07.2025 | 3.0 |
| Soziologie II | Vorlesung | Prof. Dr. Tobias Wolbring | *Di, 09:45-10:45 Uhr; FG 0.015 **Do, 09:45-10:45 Uhr; FG 0.015***Do, 09:45 – 11:15 Uhr; LG H4 | *29.04.2024 – 01.07.2025 **08.05.2025 – 26.06.2025 ***03.07.2025 | 2.0 |
| Soziologie II | Seminar | Tilman Wörz | Mo, 15:00 – 16:30 Uhr; tba. | 12.05.2025 – 21.07.2025 | 2.0 |
| Soziologie II | Tutorium | Tilman Wörz | **Di 09:45 – 11:15 Uhr; FG 1.036 *Di 15:00 – 16:30 Uhr; FG 0.016 **Di 16:45 – 18:15 Uhr; LG 0.141 ***Mi 16:45 – 18:15 Uhr; FG 1.036 | *29. 04.2025 – 22.07.2025 **06.05.2025 – 1.07.2025 ***07.05.2025 – 02.07.2025 | – |
Im Folgenden finden Sie die angebotenen Lehrveranstaltungen der vergangenen Semester.
| Titel | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Zeit & Ort | Start- und Enddatum | SWS |
| Analyse moderner Gesellschaften | Seminar | Juliane Kühn | Do, 13:15-14:45 Uhr CIP-Pool (RRZE-IZN) | 24.10.2024 – 06.02.2025 | 3.0 |
Data Science: Foundations, Tools, Applications in Socio-Economics and Marketing | Vorlesung | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Do, 09:45-11:15 Uhr FG. 0.016 | 24.10.2024 – 06.02.2025 | 2.0 |
| Data Science: Foundations, Tools, Applications in Socio-Economics and Marketing | Übung | Dr. Sebastian Prechsl | Mi, 09:45-13:00 Uhr CIP-Pool 2 (RRZE-IZN) | 23.10.2024 – 05.02.2025 | 2.0 |
| Fortgeschrittene Forschungsmethoden | Seminar | Dr. Sebastian Bähr | Mo, 08:00-09:30 Uhr CIP-Pool 2 (RRZE-IZN) | 21.10.2024 – 27.01.2025 | 2.0 |
| Grundlagen der empirischen Soziologie | Seminar (Blockveranstaltung) | Dr. Sebastian Prechsl | Fr, 09:00-17:00 Uhr FG 2.024*, FG 0.015**, LG 0.142*** | 19.11.*, 06.12.*, 13.12.**, 20.12.*, 17.01.*** | – |
| Masterseminar | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Di, 16:00-18 Uhr FG 2.016 | 05.11.2024 | – |
| Seminar zur Bildungssoziologie | Seminar | Alina Gutwein | Mi, 11:30-13:00 Uhr FG 1.036 | 23.10.2024 – 05.02.2025 | 2.0 |
| Soziologie I | Übung | Alina Gutwein | Mo, 11:30-13:00 Uhr FG 0.016 | 24.10.2023 – 24.01.2024 | – |
| Soziologische Forschungsprobleme | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Mo, 13:15 – 14:45 Uhr FG 2.024 | 28.10.2022 – 03.02.2025 | 3.0 |
| STATA Brückenkurs | Grundkurs (Blockveranstaltung) | Prof. Dr. Tobias Wolbring & Juliane Kühn | Mo und Fr, 09:00-14:00 Uhr CIP-Pool 1 (RRZE-IZN) | 07.10.2024 und 11.10.2024 | 2.0 |
| Titel | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Zeit & Ort | Start- und Enddatum | SWS |
| Datenerhebung und Datenstrukturen in der Arbeitsmarktforschung | Seminar | Dr. Hans Dietrich Juliane Kühn | Mo, 16:45 – 19:00; FG 1.036 | 15.04.2024 – 15.07.2024 | 3.0 |
| Einführung in die Bildungssoziologie | Vorlesung | Dr. Jacqueline Kroh | Mi, 15:00-16:30 Uhr; FG 0.016 | 17.04.2024 – 10.07.2024 | 2.0 |
Empirische Methoden und Statistik I | Vorlesung | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Mo, 11:30-13:00 Uhr; FG. 0.015 | 15.04.2024 – 01.07.2024 | 2.0 |
Empirische Methoden und Statistik I | Übung | Dr. Sebastian Prechsl Martin Völker | Do, 09:45-11:15 Uhr; LG 0.215, Do, 09:45-11:15 Uhr; LG 0.422 & Do, 11:30-13:00 Uhr; LG 0.215 | 18.04.2024 – 20.06.2024 | 2.0 |
| Inequality in Context: Organizations, Economy, and Society | Vorlesung | Dr. Matthias Collischon | Mi, 16.45-18.15 Uhr; LG H1 | 17.04.2024 – 17.07.2024 | 2.0 |
| International vergleichende Sozialstrukturanalyse | Vorlesung | Dr. Sebastian Bähr | Di, 08:15 – 09:15 Uhr; jeweils 14-Tägig; FG 2.024 (Fr, 16.07.2024, 08:00-09:30 Uhr; LG CIP-Pool 0.422) | Dienstag, 16. April 2024 – Dienstag, 16. Juli 2024 | 2.0 |
| Seminar zur Bachelorarbeit | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | tba | 25.04.2024 17.06.2024 | – |
| Soziologie II | Vorlesung | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Di, 09:45-10:45 Uhr & Do, 09:45-10:45 Uhr; FG 0.015 | 18.04.2024 – 18.06.2024 | 2.0 |
| Soziologie II | Seminar | Martin Völker | tba | tba | 2.0 |
| Soziologie II | Tutorium | – | tba | tba | – |
| Spezielle Soziologie | Seminar | Alina Gutwein | Fr, 09:00-17:00 Uhr; *FG 0.016, **FG 1.036, ***LG5.153 | 26.04.2024 (bis 11 Uhr)* 24.05.2024** 21.06.2024* 28.06.2024*** | 2.0 |
| Titel | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Zeit & Ort | Start- und Enddatum | SWS |
Analyse moderner Gesellschaften | Seminar | Juliane Kühn | Di, 09:45-11:15 Uhr LG 0.421 | 24.10.2023 – 06.02.2024 | 3.0 |
Data Science: Foundations, Tools, Applications in Socio-Economics and Marketing | Vorlesung | Prof. Dr. Malte Reichelt & Prof. Dr. Tobias Wolbring | Do, 09:45-11:15 Uhr FG. 0.016 | 26.10.2023 – 08.02.2024 | 2.0 |
| Data Science: Foundations, Tools, Applications in Socio-Economics and Marketing | Übung | Tilman Wörz | Mi, 09:45-11:15 Uhr LG 0.421 | 25.10.2023 – 07.02.2024 | 2.0 |
| Empirische Sozialforschung II | Übung | Dr. Sebastian Prechsl | Do, 13:15-14:45 Uhr LG 0.421 | 26.10.2023 – 25.01.2024 | 2.0 |
| Fortgeschrittene Forschungsmethoden | Seminar | Dr. Sebastian Bähr | Mo, 08:00-09:30 Uhr LG 0.422 | 23.10.2023 – 29.01.2024 | 2.0 |
| Grundlagen der empirischen Soziologie | Seminar (Blockveranstaltung) | Dr. Sebastian Prechsl | Fr, 10:00-18:00 Uhr LG 0.143*, FG 2.024** Fr, 14:15-15:15 Uhr LG 3.152/3*** | 01.12.*, 08.12.*, 15.12.**, 22.12.**, 12.01. (Klausur)*** | – |
| Masterseminar | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | tba | tba | – |
| Seminar zur Bildungssoziologie | Seminar | Dr. Jacqueline Kroh | Fr, 16:00-17:30 Uhr FG 0.016 | 27.10.2023 – 09.02.2024 | 2.0 |
| Soziologie I | Übung | Martin Völker | Di, 16:45-18:15 Uhr FG 0.016Mi, 9:45-11:15 Uhr LG 0.144 | 24.10.2023 – 24.01.2024 | – |
| Sozialökonomisches Projektseminar II | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring & Juliane Kühn | Di, 13:15-14:45 Uhr FG 2.026 | 17.10.2023 – 06.02.2024 | 4.0 |
| Soziologische Forschungsprobleme | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Mo, 13:15 – 14:45 Uhr FG 2.024 / LG 0.423 | 23.10.2022 – 05.02.2023 | 3.0 |
| STATA Brückenkurs | Grundkurs (Blockveranstaltung) | Juliane Kühn | Fr. 09:00-14:00 Uhr LG 0.420 (Einzeltermin) | 13.10.2023 | – |
| Titel | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Zeit & Ort | Start- und Enddatum | SWS |
Einführung in die Bildungssoziologie | Vorlesung | Dr. Jacqueline Kroh | Mi, 15:00-16:30 Uhr; FG 2.024 | 19.04.2023 – 19.07.2023 | 2.0 |
Empirische Methoden und Statistik I | Vorlesung | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Mi, 16:45-18:15 Uhr; FG. 0.015 | 19.04.2023 – 19.07.2023 | 2.0 |
| Übung | Dr. Sebastian Prechsl | Do, 09:45-11:15 Uhr; LG 0.422 & Do, 11:30-13:00 Uhr; LG 0.422 | 20.04.2023 – 20.07.2023 | 2.0 | |
| Inequality in Context: Organizations, Economy, and Society | Vorlesung | Dr. Matthias Collischon | Mi, 16:45-18:15Uhr; LG H1 | 19.04.2023 – 19.07.2023 | 2.0 |
| International vergleichende Sozialstrukturanalyse | Vorlesung | Dr. Sebastian Bähr | Mi, 08:00-09:30 Uhr; FG 0.016 | 19.04.2023 – 19.07.2023 | 2.0 |
| Seminar zur Bachelorarbeit | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Do, 15:00-18:00 Uhr; FG 1.036 | 27.04.2023 | – |
| Sozialökonomisches Projektseminar I | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring & Juliane Kühn | Do, 13:15 – 14:45 Uhr; FG 3.023 | 20.04.2023 – 20.07.2023 | 3.0 |
| Soziologie II | Vorlesung | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Do, 09:45-10:45 Uhr; FG 0.015 | 20.04.2023 – 20.07.2023 | 2.0 |
| Soziologie II | Seminar | Tilman Wörz | Di, 08:30-09:30 Uhr; FG 0.015 | 18.04.2023 – 18.07.2023 | 2.0 |
| Soziologie II | Tutorium | – | Mi 08:00-09:30 Uhr | 19.04.2023 – 19.07.2023 | – |
| Spezielle Soziologie – Zwischen Erfüllung und Erschöpfung: Gesundheit und Zufriedenheit in der Arbeitswelt | Seminar | Martin Völker | Di, 13:15-14:45 Uhr; FG. 2.024 | 18.04.2023 – 18.07.2023 | 2.0 |
| Titel | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Zeit & Ort | Start- und Enddatum | SWS |
Analyse moderner Gesellschaften | Seminar | Tilman Wörz | Di, 09:45-11:15 Uhr; LG 0.042 | 25.10.2022 – 07.02.2023 | 3.0 |
| Vorlesung | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Do, 09:45-11:15 Uhr; FG. 0.016 | 27.10.2022 – 09.02.2023 | 2.0 | |
| Einführung in die empirische Sozialforschung II | Übung | Alina Gutwein | Do, 15:00-17:45 Uhr; LG 0.422 | 20.10.2022 – 09.02.2023 | 2.0 |
| Grundlagen der empirischen Soziologie | Seminar | Dr. Sebastian Prechsl | 10:00 Uhr-18:00 Uhr; FG 2.024 | 13.03.2023 – 24.03.2023 | |
| Masterseminar | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Di, 16:00-18:00 Uhr; FG 2.016 Mo, 15:00-18:00 Uhr; FG 3.023 | 08.11.2022 30.01.2023 | 2.0 |
| Sozialökonomisches Projektseminar II | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring & Juliane Kühn | Do, 13:15 – 14:45 Uhr; FG 3.023 / FG 2.026 | 20.10.2022 – 09.02.2023 | 4.0 |
| Soziologische Forschungsprobleme | Seminar | Prof. Dr. Tobias Wolbring | Mo, 13:15 – 14:45 Uhr; FG 2.024 | 31.10.2022 – 06.02.2023 | 3.0 |
| Seminar zur Bildungssoziologie | Seminar | Alina Gutwein | Mi, 08:00-09:30 Uhr; FG. 2.024 | 26.10.2022 – 08.02.2023 | 2.0 |
| Modul | Art | Semester |
| Empirische Methoden und Statistik I | Vorlesung/Übung | Sommer |
| Fortgeschrittene Forschungsmethoden | Seminar | Winter |
| International vergleichende Sozialstrukturanalyse | Vorlesung/Übung | Sommer |
| Soziologie II | Vorlesung/Tutorium | Sommer |
| Spezielle Soziologie | Seminar | jedes Semester |
| Spezielle Methoden der empirischen Sozialforschung | Seminar | jedes Semester |
| Seminar zur Bachelorarbeit | Seminar | jedes Semester |
| Analyse moderner Gesellschaften | Seminar | Winter |
| Grundlagen der empirischen Soziologie | Seminar | Winter |
| Modul | Art | Semester |
| Angewandte Methoden: Ausgewählte Methoden der Sozialforschung | Seminar | Sommer |
| Einführung in die Bildungssoziologie | Seminar | Sommer |
| Einführung in die Gesundheitssystemforschung | Seminar | Sommer |
| Seminar zur Bildungssoziologie | Seminar | Winter |
| Soziologische Forschungsprobleme und Forschungsdesigns | Seminar | Winter |
| Sozialökonomisches Projektseminar I | Seminar | Sommer |
| Sozialökonomisches Projektseminar II | Seminar/Übung | Winter |
| Arbeitsmarkt und Haushalt | Seminar | Winter |
| Seminar zur Masterarbeit | Seminar | Jedes Semester |
Eine Übersicht zu den angebotenen Modulen erhalten Sie mittels der Modulhandbücher für den jeweiligen Studiengang hier.
Informationen zum aktuellen Vorlesungsverzeichnis finden Sie über Campo, für die aktuellen Kurse können Sie sich über StudOn registrieren, die Prüfungsanmeldung erfolgt über Campo.